Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

130126 2321002352/F SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt.spotreby plynu 03.09.2013 24.09.2013 € -3 155,98
120129 2250002829/F Východoslovenská energetika a.s. VSE vyúčtovanie elektriny za 2012 18.01.2013 neuvedený € -1 593,94
140080 2421029339/F SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt.spotreby plynu 02.06.2014 09.06.2014 € -668,47
130204 2013300378/F Glassmont, s.r.o. obropis k fa č.2013300212 31.12.2013 neuvedený € -388,79
120091 1150812 Fúra s.r.o. Fúra s.r.o. dobropis k fa č.8521/12 08.10.2012 09.10.2012 € -230,40
130010 2321000002/F SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt.spotreby plynu 29.01.2013 26.02.2013 € -180,95
140159 2410005073/F SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt.spotreby plynu 23.10.2014 27.10.2014 € -0,06
130065 0113045714/F Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 06.05.2013 02.05.2013 € 0,00
130104 0113068499/F LE Cheque Dejeuner,s.r.o. stravné lístky 10.07.2013 09.07.2013 € 0,00
č.11_2014 FP 11_2014 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 11/2014 11.11.2014 12.12.2014 € 0,00
č.12_2014 FP 12_2014 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2014 01.12.2014 16.02.2015 € 0,00
01/2015 FP 01_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2015 05.01.2015 17.02.2015 € 0,00
02/2015 FP 02_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 02/2015 01.02.2015 23.03.2015 € 0,00
3/2015 FP 03_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 03/2015 05.03.2015 22.04.2015 € 0,00
4/2015 FP 04_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 04/2015 02.04.2015 15.05.2015 € 0,00
5/2015 FP 05_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 05/2015 01.05.2015 22.06.2015 € 0,00
6/2015 FP 06_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2015 01.06.2015 30.07.2015 € 0,00
7/2015 FP 07_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2015 01.07.2015 20.08.2015 € 0,00
8/2015 FP 08_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2015 01.08.2015 28.09.2015 € 0,00
9/2015 FP 09_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 09/2015 01.09.2015 30.10.2015 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:140159 
Číslo:2410005073/F 
Dodávateľ:SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 
Predmet:vyúčt.spotreby plynu 
Cena:€ -0,06 
Dátum vystavenia:23.10.2014 
Dátum splatnosti:27.10.2014 
Dátum úhrady:27.10.2014 
Poznámka: