Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ2 Predmet Vystavená Uhradená1 Suma

Akcie

130001 012013/F Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS BA-členský príspevok na rok 2013 02.01.2013 neuvedený € 120,48
110021 110021 Východoslovenská energetika a.s. elektrina 17.02.2011 neuvedený € 1 758,00
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
120129 2250002829/F Východoslovenská energetika a.s. VSE vyúčtovanie elektriny za 2012 18.01.2013 neuvedený € -1 593,94
130211 2250002829 /F Východoslovenská energetika a.s. vyúčt.elektriny2013 21.01.2014 neuvedený € 646,24
110011 110011 VELGOS Stanislav Projekt kanal 27.01.2011 neuvedený € 2 864,42
130091 32013 VELGOS Stanislav projekt.dokumentácia RVP 01.07.2013 neuvedený € 13 080,98
110012 110012 Tlačiareň MV SR BA Matrika tlačiva 27.01.2011 neuvedený € 75,28
110013 110013 SPP plyn 01.02.2011 neuvedený € 498,00
110008 110008 Slovak Telekom, a.s. telefón 21.01.2011 neuvedený € 48,82
110016 110016 Slovak Telekom, a.s. telefón 09.02.2011 neuvedený € 94,17
120031 1737067267 Slovak Telekom, a.s. tel. hovory 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 44,42
120060 F Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom a.s. tele.hovory 6/12 10.07.2012 neuvedený € 43,69
120081 5742035242 Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom tel.hovory 8/2012 10.09.2012 neuvedený € 51,96
120131 90104593/F Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné OcÚ 18.01.2013 neuvedený € 379,36
120130 90104592/F Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné IBV 18.01.2013 neuvedený € 1 384,32
130076 3750880151/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 5/2013 07.06.2013 neuvedený € 44,05
140070 3761624784/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 4/2014 07.05.2014 neuvedený € 43,74
140115 5764785659/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 7/2014 08.08.2014 neuvedený € 49,14
140148 7766705525/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 9/2014 08.10.2014 neuvedený € 21,49
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital