Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

1 00326895/ID Jozef Knápek - 28.12.2012 28.12.2012 € 1 900,00
140157 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. 24.9.-30.9. 13.10.2014 22.10.2014 € 0,58
130085 201318 Združenie rozvoja cestovného ruchu 5 % spoluúčasť Turistický chodník 20.06.2013 27.06.2013 € 212,80
130040 201303/F Združenie rozvoja cestovného ruchu 5% projekt Stratégia a prog 22.03.2013 03.04.2013 € 120,80
120083 0900112 ANH group s.r.o. AHN group Prešov-koordinácia proj.8/12 12.09.2012 01.10.2012 € 159,50
120087 0900212 ANH group s.r.o. AHN group s.r.o.Koord.a riad.proj. 9/12 27.09.2012 01.10.2012 € 159,50
120066 0700112 ANH group s.r.o. ANH group s.r.o.-koordinácia a riad.proj 23.07.2012 30.07.2012 € 478,51
140158 140060/F JAŠIM s.r.o. antuka 20.10.2014 20.10.2014 € 299,25
120080 201200916 AE market s.r.o. AR market s.r.o.-kuchynská linka MŠ 25.08.2012 31.08.2012 € 270,60
130139 12013013/F AUDANA AUDIT, s.r.o. audit za rok 2012 04.09.2013 10.09.2013 € 960,00
140117 14472/F B A D E X BADEX - Prešov 06.08.2014 07.08.2014 € 92,16
913002 413023/P CART Print, s.r.o. CART PRINT, s.r.o.-tlačiva k dani z nehn 15.01.2013 15.01.2013 € 9,06
120065 122004 CBS spol, s.r.o CBS,spol.s.r.o.-maľované mapy Prešov 20.07.2012 02.08.2012 € 149,40
130054 130271/F EZV spol. s r.o. chlór PDP-pitná voda 18.04.2013 25.04.2013 € 128,26
140060 5412014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. chlornan sodný VV 17.04.2014 28.04.2014 € 78,00
130088 2390613 MP KANAL service s.r.o. čist.kanálizáci 27.06.2013 02.07.2013 € 1 092,08
140041 950314 /F MP KANAL service s.r.o. čistenie kanali 27.03.2014 16.04.2014 € 636,72
110014 110014 Lindstrom Čistenie rohoží 07.02.2011 neuvedený € 12,74
130194 5051213 /F MP KANAL service s.r.o. čistet.kanal.šác 17.12.2013 20.12.2013 € 864,23
110003 110003 Angela Zbiňovská, G-mix čistiace prostriedky 08.01.2011 neuvedený € 33,30
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital