Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120024 2145161957 Orange Slovensko, a.s. Orange MT Suchovič 13.03.2012 22.03.2012 € 29,94
120025 2145159057 Orange Slovensko, a.s. Orange MT 13.03.2012 22.03.2012 € 42,83
120023 0000201212 Ing. Juraj Petranský, SHR SHR Ľubovec-zimná údrž. 12.03.2012 22.03.2012 € 466,80
120030 440120007 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 12.03.2012 30.03.2012 € 45,01
120022 2736073282 Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom 02/12 08.03.2012 16.03.2012 € 193,69
120020 5712002104 AVE Košice s.r.o. KO 2/2012 05.03.2012 13.03.2012 € 742,12
120021 122703022 IFOsoft v.o.s. Ifosoft upd EA V12.01 02.03.2012 13.03.2012 € 186,38
120018 22012 Ján Dutkovič - MAJAMI výrub stromov 01.03.2012 02.03.2012 € 900,00
120016 2012 RVC Prešov členský príspevok r.2012 28.02.2012 28.02.2012 € 72,80
912002 71215014 WebHouse.s.r.o. webhoust.služby 28.02.2012 13.03.2012 € 51,70
2 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 2/2012 25.02.2012 24.02.2012 € 1 935,28
120014 0212 Tomáš Bernát prevoz potrav.pomoci z EÚ 24.02.2012 09.03.2012 € 30,00
120015 0112021015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 23.02.2012 22.02.2012 € 413,57
120019 1012 Audit office, s.r.o. Ext.manager RVP Bzenov 23.02.2012 neuvedený € 8 100,00
120013 8800326895 RTVS, s.r.o. poplatok za r.2012 17.02.2012 09.03.2012 € 56,68
120002 7200451313 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. plyn 2/2012 15.02.2012 24.02.2012 € 656,00
120009 5712001215 AVE Košice s.r.o. KO 01/2012 13.02.2012 22.02.2012 € 717,67
120010 2141755169 Orange Slovensko, a.s. Orange MT starostka 13.02.2012 22.02.2012 € 40,00
120011 2141758823 Orange Slovensko, a.s. Orange MT Suchovič 13.02.2012 22.02.2012 € 30,04
120012 2121106542 xxxxxx verejné použitie hudobných diel 13.02.2012 23.02.2012 € 14,28
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital