Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet2 Vystavená Uhradená Suma1

Akcie

140026 207414 /F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 2/2014 05.03.2014 14.03.2014 € 8,34
140084 628814/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 5/2014 04.06.2014 13.06.2014 € 8,34
130097 682713 Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 6/2013 03.07.2013 12.07.2013 € 8,34
140097 760214/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 6/2014 04.07.2014 14.07.2014 € 8,34
130129 962913/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 8/2013 04.09.2013 16.09.2013 € 8,34
130145 1079613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 8,34
140141 1222514/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 9/2014 03.10.2014 13.10.2014 € 8,34
140156 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. poist.majet 13.10.2014 22.10.2014 € 6,58
110005 110005 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 3,98
110019 110019 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 3,98
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
120102 90101210 Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom,a.s.- predaj vod.hospodár 06.11.2012 07.11.2012 € 1,20
140157 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. 24.9.-30.9. 13.10.2014 22.10.2014 € 0,58
130065 0113045714/F Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 06.05.2013 02.05.2013 € 0,00
130104 0113068499/F LE Cheque Dejeuner,s.r.o. stravné lístky 10.07.2013 09.07.2013 € 0,00
01/2015 FP 01_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2015 05.01.2015 17.02.2015 € 0,00
01/2016 FP 01_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2016 01.01.2016 08.02.2016 € 0,00
01/2017 FP 01_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2017 01.01.2017 21.02.2017 € 0,00
01/2018 FP 01_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2018 02.01.2018 20.02.2018 € 0,00
01/2019 FP 01/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 01/2019 01.01.2019 27.02.2019 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital