Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120017 1204935 WebHouse.s.r.o. predlženie reg.domény 01.02.2012 01.02.2012 € 19,92
1 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 1/2012 25.01.2012 25.01.2012 € 1 935,28
110122 0090085196 Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné IBV 18.08.2011 06.09.2011 € 1 510,78
110123 0090085197 Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné OcÚ 18.08.2011 06.09.2011 € 1 274,32
110116 1100066 GEOPLAN s.r.o. Prešov geometrický plán zmena katastra Bzenov, Radatice 02.08.2011 17.08.2011 € 2 359,50
110109 2250002829 Východoslovenská energetika a.s. elektrina - opakované plnenie 22.07.2011 05.08.2011 € 1 758,00
110065 201106 PREFER, s.r.o. Prešov plastové okná KD 13.04.2011 11.05.2011 € 2 110,35
110068 2250002829 Východoslovenská energetika a.s. elektrina - opakované plnenie 01.05.2011 06.05.2011 € 1 758,00
110004 110004 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 19,04
110005 110005 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 3,98
110001 110001 Slovak Telekom, a.s. telefón 31.12.2010 18.01.2011 € 72,05
110002 110002 Ján Štepita licencia Orfeus (cintoríny) 05.01.2011 neuvedený € 70,00
110003 110003 Angela Zbiňovská, G-mix čistiace prostriedky 08.01.2011 neuvedený € 33,30
110006 110006 Poradca podnikateľa Finančná spravodajca r.2011 31.12.2010 neuvedený € 68,58
110007 110007 Komunálna poisťovňa Poistenie 14.02.2011-14.02.2012 18.01.2010 neuvedený € 68,58
110008 110008 Slovak Telekom, a.s. telefón 21.01.2011 neuvedený € 48,82
110009 110009 IFOsoft s.r.o. Prešov Update M1101 26.01.2011 neuvedený € 47,28
110010 110010 IFOsoft s.r.o. Prešov SW FA, pošta 27.01.2011 neuvedený € 118,80
110011 110011 VELGOS Stanislav Projekt kanal 27.01.2011 neuvedený € 2 864,42
110012 110012 Tlačiareň MV SR BA Matrika tlačiva 27.01.2011 neuvedený € 75,28
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital