Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

140141 1222514/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 9/2014 03.10.2014 13.10.2014 € 8,34
140142 1222414/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 9/2014 03.10.2014 13.10.2014 € 24,00
140143 1222314/F Fúra s.r.o. vývoz KO 09/2014 03.10.2014 13.10.2014 € 573,67
140144 14609/F B A D E X materiál na opravu kanálu 06.10.2014 13.10.2014 € 343,12
140145 142014/F Luca Pavel vodoinšt.práce,výmena potrubi 06.10.2014 13.10.2014 € 280,00
140146 16492014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odborná pomoc VV 9/14 06.10.2014 14.10.2014 € 69,00
140147 16502014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odborná pomoc VK 9/14 08.10.2014 14.10.2014 € 75,00
140148 7766705525/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 9/2014 08.10.2014 neuvedený € 21,49
140149 54140074/F COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo osobitný príjemca RP 09.10.2014 13.10.2014 € 47,04
140150 1449/F Jozef Marhevský oprava chlad.zar. 09.10.2014 13.10.2014 € 66,60
140151 1141614/F Fúra s.r.o. sprac.hlásení o odpadu 15.10.2014 neuvedený € 14,40
140152 17092014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. tech.servis ČOV 17.10.2014 neuvedený € 179,38
140153 15802014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. vyprac.vyhod.trv.prev. 03.10.2014 14.10.2014 € 395,16
140154 2257894968/F Orange Slovensko, a.s. MT TSP 13.10.2014 22.11.2014 € 29,94
140155 2257895988/F Orange Slovensko, a.s. MT starostka 13.10.2014 22.10.2014 € 44,99
140156 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. poist.majet 13.10.2014 22.10.2014 € 6,58
140157 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. 24.9.-30.9. 13.10.2014 22.10.2014 € 0,58
140158 140060/F JAŠIM s.r.o. antuka 20.10.2014 20.10.2014 € 299,25
140159 2410005073/F SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt.spotreby plynu 23.10.2014 27.10.2014 € -0,06
140160 5001353257/F Komunálna poisťovňa, a.s. poist.prív.vozík 2015 27.10.2014 18.11.2014 € 29,72
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital