Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo:2 Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma1

Akcie

11/2016 FP 11_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 11/2016 01.11.2016 20.12.2016 € 0,00
11/2017 FP 11_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 11/2017 01.11.2017 19.12.2017 € 0,00
11/2018 FP 11_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 11/2018 01.11.2018 20.12.2018 € 0,00
č.12_2014 FP 12_2014 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2014 01.12.2014 16.02.2015 € 0,00
12/20152 FP 12_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2015 01.12.2015 03.02.2016 € 0,00
12/2016 FP 12_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2016 01.12.2016 18.01.2017 € 0,00
12/2017 FP 12_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2017 01.12.2017 06.02.2018 € 0,00
12/2018 FP 12_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 12/2018 01.12.2018 08.02.2019 € 0,00
140157 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. 24.9.-30.9. 13.10.2014 22.10.2014 € 0,58
120102 90101210 Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom,a.s.- predaj vod.hospodár 06.11.2012 07.11.2012 € 1,20
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
110005 110005 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 3,98
110019 110019 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 3,98
140156 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. poist.majet 13.10.2014 22.10.2014 € 6,58
140127 1051214/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 08/2014 04.09.2014 12.09.2014 € 8,34
130145 1079613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 8,34
140141 1222514/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 9/2014 03.10.2014 13.10.2014 € 8,34
130165 1250613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 10/13 07.11.2013 13.11.2013 € 8,34
140169 1352514/F Fúra s.r.o. hrabky z hrablíc 06.11.2014 13.11.2014 € 8,34
130182 1374913/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 11/2013 05.12.2013 11.12.2013 € 8,34
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital