Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

140068 508514/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 24,00
140069 508614/F Fúra s.r.o. hrabky z hrablíc 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 8,34
140070 3761624784/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 4/2014 07.05.2014 neuvedený € 43,74
140066 6542014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VV 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 69,00
140065 6552014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VK 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 75,00
140115 5764785659/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 7/2014 08.08.2014 neuvedený € 49,14
140132 15192014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Tech.servis VV 16.09.2014 neuvedený € 182,06
140148 7766705525/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 9/2014 08.10.2014 neuvedený € 21,49
140151 1141614/F Fúra s.r.o. sprac.hlásení o odpadu 15.10.2014 neuvedený € 14,40
140152 17092014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. tech.servis ČOV 17.10.2014 neuvedený € 179,38
110001 110001 Slovak Telekom, a.s. telefón 31.12.2010 18.01.2011 € 72,05
110004 110004 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 19,04
110005 110005 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 3,98
110068 2250002829 Východoslovenská energetika a.s. elektrina - opakované plnenie 01.05.2011 06.05.2011 € 1 758,00
110065 201106 PREFER, s.r.o. Prešov plastové okná KD 13.04.2011 11.05.2011 € 2 110,35
110109 2250002829 Východoslovenská energetika a.s. elektrina - opakované plnenie 22.07.2011 05.08.2011 € 1 758,00
110116 1100066 GEOPLAN s.r.o. Prešov geometrický plán zmena katastra Bzenov, Radatice 02.08.2011 17.08.2011 € 2 359,50
110122 0090085196 Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné IBV 18.08.2011 06.09.2011 € 1 510,78
110123 0090085197 Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné OcÚ 18.08.2011 06.09.2011 € 1 274,32
1 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 1/2012 25.01.2012 25.01.2012 € 1 935,28
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital