Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

140165 2250002829/F Východoslovenská energetika a.s. elektrina-1.9.-20.11.2014 05.11.2014 14.11.2014 € 2 987,00
140166 6001427666/F VÚB, a.s. vypracovanie správy 05.11.2014 31.10.2014 € 59,76
140133 2014747/F Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR preprava osôb 16.09.2014 18.09.2014 € 256,80
140059 20140232/F VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. struna do kosačky 16.04.2014 28.04.2014 € 96,00
140138 2014015/F Viktor Hirkala Pr.ŠPORT ten.sieť,sada ten.čiar 30.09.2014 06.10.2014 € 805,01
120069 1000286 VICTORIA AG ART, s.r.o. VIKÓRIA AG ART,s.r.o,-poháre hasičská sú 02.08.2012 02.08.2012 € 43,20
130117 13246/F VICTORIA AG ART, s.r.o. poháre hasičská súťaž +varenie halušiek 07.08.2013 07.08.2013 € 50,40
140136 1401336/F VICTORIA AG ART, s.r.o. poháre DHZ 23.09.2014 24.09.2014 € 24,90
110011 110011 VELGOS Stanislav Projekt kanal 27.01.2011 neuvedený € 2 864,42
130091 32013 VELGOS Stanislav projekt.dokumentácia RVP 01.07.2013 neuvedený € 13 080,98
914002 1490800240 /P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 28.02.2014 28.02.2014 € 358,20
914004 1490800305 /P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 26.03.2014 27.03.2014 € 307,20
140052 1490001530 /F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 08.04.2014 27.03.2014 € 307,20
140033 1490001190 /F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 12.03.2014 28.02.2014 € 358,20
914005 1490800404/P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 25.04.2014 07.05.2014 € 367,20
140075 1490002250/F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 15.05.2014 07.05.2014 € 367,20
140091 1490002707/F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 11.06.2014 05.06.2014 € 307,20
914006 1490800530/P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 03.06.2014 05.06.2014 € 307,20
140108 1490003357/F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 24.07.2014 17.07.2014 € 307,20
914007 1490800669/P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 15.07.2014 15.07.2014 € 307,20
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital