Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet2 Vystavená Uhradená1 Suma

Akcie

140115 5764785659/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 7/2014 08.08.2014 neuvedený € 49,14
140148 7766705525/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 9/2014 08.10.2014 neuvedený € 21,49
110008 110008 Slovak Telekom, a.s. telefón 21.01.2011 neuvedený € 48,82
110016 110016 Slovak Telekom, a.s. telefón 09.02.2011 neuvedený € 94,17
130056 0000201315/F Ing. Juraj Petranský, SHR údržba ciest 22.04.2013 neuvedený € 36,00
110009 110009 IFOsoft s.r.o. Prešov Update M1101 26.01.2011 neuvedený € 47,28
120130 90104592/F Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné IBV 18.01.2013 neuvedený € 1 384,32
120131 90104593/F Slovak Telekom, a.s. vodné+stočné OcÚ 18.01.2013 neuvedený € 379,36
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
120129 2250002829/F Východoslovenská energetika a.s. VSE vyúčtovanie elektriny za 2012 18.01.2013 neuvedený € -1 593,94
130211 2250002829 /F Východoslovenská energetika a.s. vyúčt.elektriny2013 21.01.2014 neuvedený € 646,24
130077 569313/F Fúra s.r.o. vývoz 5/13 kuka ČOV 07.06.2013 neuvedený € 8,34
120032 5712003150 AVE Košice s.r.o. vývoz KO 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 736,67
140067 508414/F Fúra s.r.o. vývoz KO 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 574,07
130074 569113/F Fúra s.r.o. vývoz KO 5/2013 05.06.2013 neuvedený € 572,47
130075 569213/F Fúra s.r.o. vývoz nebezpečný odpad 5/13 05.06.2013 neuvedený € 24,00
130041 0000201307/F Ing. Juraj Petranský, SHR zim.údr 28.03.2013 neuvedený € 855,00
130024 0000201305/F Ing. Juraj Petranský, SHR zimná údržba ciest 25.02.2013 neuvedený € 228,00
130215 201354 /F Ing. Juraj Petranský, SHR zimná údržba ciest 27.01.2014 neuvedený € 26,40
130001 012013/F Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS BA-členský príspevok na rok 2013 02.01.2013 neuvedený € 120,48
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital