Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo:2 Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená1 Suma

Akcie

130150 2013300212/F Glassmont, s.r.o. stavebné práce RVP obce 28.08.2013 neuvedený € 4 091,70
130092 2013300181/F Glassmont, s.r.o. stavebné práce RVP 01.07.2013 neuvedený € 89 660,77
130072 2013300143/F Glassmont, s.r.o. staveb.práce RVP obce 21.05.2013 neuvedený € 8 821,61
130071 2013300142/F Glassmont, s.r.o. staveb.práce RVP obce 21.05.2013 neuvedený € 11 272,99
130090 201306 Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44 stavebný dozor RVP 01.07.2013 neuvedený € 2 300,00
120114 2012300301/F Glassmont, s.r.o. Glasmont,s.r.o.- Revitalizácia VP 03.12.2012 neuvedený € 84 528,83
120031 1737067267 Slovak Telekom, a.s. tel. hovory 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 44,42
140152 17092014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. tech.servis ČOV 17.10.2014 neuvedený € 179,38
140132 15192014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Tech.servis VV 16.09.2014 neuvedený € 182,06
130214 1459513 /F Fúra s.r.o. spracov. hlásení o odpade 27.01.2014 neuvedený € 14,40
140151 1141614/F Fúra s.r.o. sprac.hlásení o odpadu 15.10.2014 neuvedený € 14,40
120110 11120023/F Ekoslov Consulting, s.r.o. Ekoslov Consulting,s.r.o.Sprac.žiad.Obn. 19.11.2012 neuvedený € 480,00
110024 110024 RTVS, s.r.o. RTVS poplatok za r.2011 14.02.2011 neuvedený € 56,68
110023 110023 RVC Prešov RVC členský príspevok 2011 25.02.2011 neuvedený € 72,50
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
110021 110021 Východoslovenská energetika a.s. elektrina 17.02.2011 neuvedený € 1 758,00
110020 110020 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 40,32
110019 110019 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 3,98
110018 110018 COOP Jednota Osob.príjemca 09.02.2011 neuvedený € 65,97
110017 110017 COOP Jednota Osob.príjemca 09.02.2011 neuvedený € 109,95
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital