Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120043 2152032288 Orange Slovensko, a.s. Orange MT SJ 11.05.2012 23.05.2012 € 29,94
120044 2152029019 Orange Slovensko, a.s. Orange MT 11.05.2012 23.05.2012 € 49,28
120038 12012008 AUDANA AUDIT, s.r.o. overenie účt.závierky 2011 30.04.2012 04.05.2012 € 960,00
120039 2250002829 Východoslovenská energetika a.s. elektrina dodávka 1.3-31.5.12 30.04.2012 04.05.2012 € 1 854,00
4 326985 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 4/2012 25.04.2012 25.04.2012 € 1 935,28
120037 400112 ANH group s.r.o. koordinácia projekt LS 18.04.2012 neuvedený € 159,50
120036 1204192 Slovgram verej.prenos prost.rzhl.2012 17.04.2012 04.05.2012 € 33,50
912003 3210006493 S-EPI, s.r.o. verej.správa-ročný príst 17.04.2012 26.04.2012 € 71,00
120002 7200451313 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. plyn 4/2012 15.04.2012 13.04.2012 € 656,00
120034 2148582202 Orange Slovensko, a.s. Orange MT 13.04.2012 20.04.2012 € 42,32
120035 2148586724 Orange Slovensko, a.s. Orange MT JS 13.04.2012 20.04.2012 € 29,94
120033 112036311 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 10.04.2012 05.04.2012 € 641,57
120031 1737067267 Slovak Telekom, a.s. tel. hovory 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 44,42
120032 5712003150 AVE Košice s.r.o. vývoz KO 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 736,67
120029 20127073 Ing.Miroslav Mulaečík-MOVY MOVYROB - výmena skla zub.ambulancia 29.03.2012 13.04.2012 € 82,97
120028 7112000403 BAL SLOVAKIA, s.r.o. farby,sadra... 27.03.2012 04.04.2012 € 26,69
3 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 3/2012 25.03.2012 26.03.2012 € 1 935,28
120027 0200312 ANH group s.r.o. koordinácia projektu 21.03.2012 30.03.2012 € 159,50
120002 7200451313 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. plyn 3/2012 15.03.2012 13.03.2012 € 656,00
120026 1211985 WebHouse.s.r.o. webhosting a služby 15.03.2012 13.02.2012 € 51,70
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital