Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

110013 110013 SPP plyn 01.02.2011 neuvedený € 498,00
110014 110014 Lindstrom Čistenie rohoží 07.02.2011 neuvedený € 12,74
110015 110015 A.S.A. spol. s r.o. likvid. KO 01/11 07.02.2011 neuvedený € 752,76
110016 110016 Slovak Telekom, a.s. telefón 09.02.2011 neuvedený € 94,17
110017 110017 COOP Jednota Osob.príjemca 09.02.2011 neuvedený € 109,95
110018 110018 COOP Jednota Osob.príjemca 09.02.2011 neuvedený € 65,97
110019 110019 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 3,98
110020 110020 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 40,32
110021 110021 Východoslovenská energetika a.s. elektrina 17.02.2011 neuvedený € 1 758,00
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
110023 110023 RVC Prešov RVC členský príspevok 2011 25.02.2011 neuvedený € 72,50
110024 110024 RTVS, s.r.o. RTVS poplatok za r.2011 14.02.2011 neuvedený € 56,68
120019 1012 Audit office, s.r.o. Ext.manager RVP Bzenov 23.02.2012 neuvedený € 8 100,00
120031 1737067267 Slovak Telekom, a.s. tel. hovory 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 44,42
120032 5712003150 AVE Košice s.r.o. vývoz KO 3/2012 31.03.2012 neuvedený € 736,67
120037 400112 ANH group s.r.o. koordinácia projekt LS 18.04.2012 neuvedený € 159,50
120045 202012 Rastislav Porubský - RP montáž plast.rolie 28.05.2012 neuvedený € 178,98
120046 571512 Fúra s.r.o. FÚRA s.r.o. vývoz KO za 05/2012 05.06.2012 neuvedený € 500,79
120047 571612 Fúra s.r.o. FÚRA s.r.o. vývoz nebez.odpad za 05/2012 05.06.2012 neuvedený € 30,00
120058 692012 Fúra s.r.o. FÚRA s.r.o.Rozhanovce vývoz KO 6/12 04.07.2012 neuvedený € 503,68
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital