Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

140161 2014001/F Martin Kovaľ prevoz antuky 27.10.2014 27.10.2014 € 50,00
140162 201410/F Občianske združenie dodanie prog.Úcta k 30.10.2014 30.10.2014 € 70,00
140163 201437/F Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO film video 04.11.2014 10.11.2014 € 250,00
140164 14193/F Robin Slovakia s.r.o. strieška DS 04.11.2014 10.11.2014 € 950,00
140165 2250002829/F Východoslovenská energetika a.s. elektrina-1.9.-20.11.2014 05.11.2014 14.11.2014 € 2 987,00
140166 6001427666/F VÚB, a.s. vypracovanie správy 05.11.2014 31.10.2014 € 59,76
140167 2014658/F SKLO - KALI výmena skla na oknách 05.11.2014 05.11.2014 € 51,16
140168 12014016/F AUDANA AUDIT, s.r.o. overenie účt.závierky2013 06.11.2014 10.11.2014 € 960,00
140169 1352514/F Fúra s.r.o. hrabky z hrablíc 06.11.2014 13.11.2014 € 8,34
140170 1352414/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 10/2014 06.11.2014 13.11.2014 € 24,00
140171 1352314/F Fúra s.r.o. vývoz KO 10/2014 06.11.2014 13.11.2014 € 573,97
140172 18872014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VV 10/2014 11.11.2014 18.11.2014 € 69,00
140173 18882014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VK 10/2014 11.11.2014 18.11.2014 € 75,00
140174 19132014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. spracovanie podkladov 12.11.2014 18.11.2014 € 36,00
140175 54140085/F COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo osobitný príjemca RP 12.11.2014 13.11.2014 € 23,52
140176 4767647355/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 10/2014 12.11.2014 18.11.2014 € 32,26
2 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 2/2012 25.02.2012 24.02.2012 € 1 935,28
2 00326895/MH Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 2/2013 05.02.2013 20.02.2013 € 2 112,58
2 326895 /MH Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 01/2014 04.02.2014 04.02.2014 € 2 310,53
2 326895/MH Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 2/2014 05.03.2014 07.03.2014 € 2 310,53
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital