Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120089 1090712 Fúra s.r.o. Fúra s.r.o. vývoz Ko za 9/2012 04.10.2012 12.10.2012 € 577,05
130145 1079613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 8,34
130144 1079513/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 24,00
130143 1079413/F Fúra s.r.o. KO 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 574,26
140100 10692014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. technologický servis ČOV 08.07.2014 14.07.2014 € 179,38
140127 1051214/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 08/2014 04.09.2014 12.09.2014 € 8,34
140126 1051114/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 08/2014 04.09.2014 12.09.2014 € 24,00
140125 1051014/F Fúra s.r.o. vývoz KO 08/2014 04.09.2014 12.09.2014 € 576,46
140099 10472014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odborná pomoc VK 6/2014 04.07.2014 14.07.2014 € 75,00
140098 10462014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odborná pomoc VV 6/2014 04.07.2014 14.07.2014 € 69,00
130073 1042013/F Ing. Pavol Maťufka znalecký posudok p.č.605 04.06.2013 neuvedený € 150,00
120019 1012 Audit office, s.r.o. Ext.manager RVP Bzenov 23.02.2012 neuvedený € 8 100,00
120104 1001006937/F ALLIANZ Slovenská poisťovňa PZP AVIA a 30K, PO871-18,1.1.-31.12.2013 02.11.2012 neuvedený € 298,61
130157 1001006937/F ALLIANZ Slovenská poisťovňa PZP AVIA a 30K, PO871-18,1.1.-31.12.2014 28.10.2013 neuvedený € 298,61
120069 1000286 VICTORIA AG ART, s.r.o. VIKÓRIA AG ART,s.r.o,-poháre hasičská sú 02.08.2012 02.08.2012 € 43,20
120087 0900212 ANH group s.r.o. AHN group s.r.o.Koord.a riad.proj. 9/12 27.09.2012 01.10.2012 € 159,50
120083 0900112 ANH group s.r.o. AHN group Prešov-koordinácia proj.8/12 12.09.2012 01.10.2012 € 159,50
130135 0753764026/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 8/2013 09.09.2013 16.09.2013 € 43,74
130079 07532013/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odbor.pomoc ver.k 5/1 07.06.2013 neuvedený € 75,00
130078 07522013/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc Verej.vod 5/13 07.06.2013 neuvedený € 69,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital