Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

06/2016 FP 06_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2016 01.06.2016 21.07.2016 € 0,00
06/2017 FP 06_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2017 01.06.2017 14.07.2017 € 0,00
06/2018 FP 06_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2018 01.06.2018 23.07.2018 € 0,00
06/2020 FP 06_2020 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2020 01.06.2020 30.06.2020 € 14 608,90
07/2021 FP 07-2021 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2021 01.07.2021 16.08.2021 € 8 577,23
07/2019 FP 07/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2019 01.07.2019 22.08.2019 € 0,00
07/2023 FP 07/2023 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 7/2023 01.07.2023 31.07.2023 € 14 278,01
7/2015 FP 07_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2015 01.07.2015 20.08.2015 € 0,00
07/2016 FP 07_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2016 01.07.2016 17.08.2016 € 0,00
07/2017 FP 07_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2017 01.07.2017 14.08.2017 € 0,00
07/2018 FP 07_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2018 01.07.2018 20.08.2018 € 0,00
07/2020 FP 07_2020 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2020 01.07.2020 31.07.2020 € 8 573,88
08/2021 FP 08-2021 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2021 01.08.2021 20.09.2021 € 12 072,37
08/2019 FP 08/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2019 01.08.2019 23.09.2019 € 0,00
8/2015 FP 08_2015 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2015 01.08.2015 28.09.2015 € 0,00
08/2016 FP 08_2016 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2016 01.08.2016 26.09.2016 € 0,00
08/2017 FP 08_2017 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2017 01.08.2017 19.09.2017 € 0,00
08/2018 FP 08_2018 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2018 01.08.2018 24.09.2018 € 0,00
08/2020 FP 08_2020 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2020 01.08.2020 31.08.2020 € 8 789,97
09/2021 FP 09-2021 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 09/2021 01.09.2021 30.09.2021 € 5 925,16
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital