Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

130211 2250002829 /F Východoslovenská energetika a.s. vyúčt.elektriny2013 21.01.2014 neuvedený € 646,24
12 326895/MH Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 12/2013 05.12.2013 neuvedený € 2 112,58
130213 90121780/F Slovak TELECOM ele.energia úprav.vody 23.01.2014 neuvedený € 291,82
130204 2013300378/F Glassmont, s.r.o. obropis k fa č.2013300212 31.12.2013 neuvedený € -388,79
130203 2013300375/F Glassmont, s.r.o. stav.práce RVP obce Bze 27.12.2013 neuvedený € 23 229,53
140002 201401/F Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44 stavebný dozor RVP 17.01.2014 neuvedený € 550,00
1 00326895/MH Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 01/2014 05.01.2014 neuvedený € 2 310,53
140022 2114 /F Audit office, s.r.o. ext.manager RVP MS 03.03.2014 neuvedený € 800,00
140023 2014 /F Audit office, s.r.o. ext.manager RVP MS 03.03.2014 neuvedený € 800,00
140053 421214/F Fúra s.r.o. sprac.hlásení o odpadoch 16.04.2014 neuvedený € 14,40
140067 508414/F Fúra s.r.o. vývoz KO 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 574,07
140068 508514/F Fúra s.r.o. nebezpečný odpad 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 24,00
140069 508614/F Fúra s.r.o. hrabky z hrablíc 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 8,34
140070 3761624784/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 4/2014 07.05.2014 neuvedený € 43,74
140066 6542014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VV 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 69,00
140065 6552014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. odb.pomoc VK 4/2014 06.05.2014 neuvedený € 75,00
140115 5764785659/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 7/2014 08.08.2014 neuvedený € 49,14
140132 15192014/F EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Tech.servis VV 16.09.2014 neuvedený € 182,06
140148 7766705525/F Slovak Telekom, a.s. tel.hovory 9/2014 08.10.2014 neuvedený € 21,49
140151 1141614/F Fúra s.r.o. sprac.hlásení o odpadu 15.10.2014 neuvedený € 14,40
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital