Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

914009 1490800779/P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 19.08.2014 19.08.2014 € 307,20
140123 1490003827/F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 21.08.2014 19.08.2014 € 307,20
914010 1490800882/P VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 18.09.2014 18.09.2014 € 667,92
140137 1490004298/F VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 24.09.2014 18.09.2014 € 667,92
120014 0212 Tomáš Bernát prevoz potrav.pomoci z EÚ 24.02.2012 09.03.2012 € 30,00
110012 110012 Tlačiareň MV SR BA Matrika tlačiva 27.01.2011 neuvedený € 75,28
130084 5613 Štefan Vaško - ES kompresor,klapka-upr.v 18.06.2013 02.07.2013 € 293,64
130124 8013/F Štefan Vaško - ES dávk.čerpadlo VV 27.08.2013 10.09.2013 € 265,80
130176 12113/F Štefan Vaško - ES oprava motora čerpadla 25.11.2013 03.12.2013 € 55,68
120030 440120007 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 12.03.2012 30.03.2012 € 45,01
130029 440130001/F Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 05.03.2013 13.03.2013 € 174,13
130151 440130020/F Správa a údržba ciest PSK oprava miest.k 07.10.2013 15.10.2013 € 593,59
130159 440130025/F Správa a údržba ciest PSK oprava miest.k 05.11.2013 11.11.2013 € 386,07
110013 110013 SPP plyn 01.02.2011 neuvedený € 498,00
120111 120334/F SOTAC, s.r.o. SOTAC, s.r.o.-účast.popl.škol.starostov 27.11.2012 07.11.2012 € 272,40
120113 120377/F SOTAC, s.r.o. SOTAC, s.r.o.-zákon o majetku-publikácia 30.11.2012 07.12.2012 € 16,50
140071 140184/F SOTAC, s.r.o. účastnícky poplatok za ško 07.05.2014 06.05.2014 € 42,00
140074 140191/F SOTAC, s.r.o. odborná publikácia 13.05.2014 19.05.2014 € 10,14
120036 1204192 Slovgram verej.prenos prost.rzhl.2012 17.04.2012 04.05.2012 € 33,50
130050 1304743/F Slovgram verej.prenos prost. rozhl. 2013 12.04.2013 29.04.2013 € 33,50
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital