Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

02/2019 FP 02_2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 02/2019 01.02.2019 21.03.2019 € 0,00
04/2019 FP 04/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 04/2019 01.05.2019 14.05.2019 € 0,00
03/2019 FP 03/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 03/2019 01.03.2019 15.04.2019 € 0,00
05/2019 FP 05/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 05/2019 01.05.2019 25.06.2019 € 0,00
06/2019 FP 06/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 06/2019 01.06.2019 23.07.2019 € 0,00
07/2019 FP 07/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 07/2019 01.07.2019 22.08.2019 € 0,00
08/2019 FP 08/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 08/2019 01.08.2019 23.09.2019 € 0,00
09/2019 FP 09/2019 Dodávateľské faktúry Zoznam došlých faktúr 09/2019 01.09.2019 18.10.2019 € 0,00
140157 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. 24.9.-30.9. 13.10.2014 22.10.2014 € 0,58
120102 90101210 Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom,a.s.- predaj vod.hospodár 06.11.2012 07.11.2012 € 1,20
110022 110022 Východoslovenská energetika a.s. VSE pokuta 17.02.2011 neuvedený € 2,00
110005 110005 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 08.01.2011 24.01.2011 € 3,98
110019 110019 Orange Slovensko, a.s. MT Orange 10.02.2011 neuvedený € 3,98
140156 11411246/F Prvá Komunálna Finančná,a.s. poist.majet 13.10.2014 22.10.2014 € 6,58
130061 455313/ZP Fúra s.r.o. vývoz 4/2013 kuka ČOV 07.05.2013 14.05.2013 € 8,34
130077 569313/F Fúra s.r.o. vývoz 5/13 kuka ČOV 07.06.2013 neuvedený € 8,34
130097 682713 Fúra s.r.o. zhrabky z hrablic 6/2013 03.07.2013 12.07.2013 € 8,34
130129 962913/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 8/2013 04.09.2013 16.09.2013 € 8,34
130145 1079613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 9/2013 03.10.2013 14.10.2013 € 8,34
130165 1250613/F Fúra s.r.o. zhrabky z hrablíc 10/13 07.11.2013 13.11.2013 € 8,34
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital